Product Description
商品説明人気のナッツ、ドライフルーツを6種類を厳選しました。【セット内容:食塩無添加ミックスナッツ、トルコ産いちじく、ピスタチオ(塩つき)、ハニーバターミックスナッツ、マンダリンオレンジ、メロン】
・賞味期限:出荷日を含め30日以上の商品をお届けします。
・箱サイズ:横幅 220 × 奥行 165 × 高さ 105 mm
※ロゴ入り手提げ袋付き
※「ハニーバターミックスナッツ」にて、はちみつを使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。
製品仕様
| 食塩無添加ミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | アーモンド(アメリカ)、カシューナッツ(インド又はベトナム)、くるみ(アメリカ) ※カシューナッツの産地は、昨年度の使用実績順 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー648kcal、たんぱく質22.6g、脂質56.1g、炭水化物17g、食塩相当量0g(推定値) |
| トルコ産いちじく | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | いちじく(トルコ) |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー314kcal、たんぱく質3.2g、脂質0.6g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.1g(推定値) |
| ピスタチオ(塩つき) | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | ピスタチオ(アメリカ)、食塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー639kcal、たんぱく質22.5g、脂質52g、炭水化物20.3g、食塩相当量0.5g(推定値) |
| ハニーバターミックスナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 木の実加工品 |
| 原材料 | くるみ(アメリカ)、カシューナッツ、アーモンド、グラニュー糖、ブラウンシュガー、マカダミアナッツ、ピーカンナッツ、ハニーバターシーズニング(砂糖、食塩、乳等を主要原料とする食品、はちみつパウダー、植物油(大豆を含む)、酵母エキスパウダー)、はちみつ、食塩/香料、甘味料(スクラロース、ステビア) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー595kcal、たんぱく質 13.5g、脂質 45g、炭水化物 37.1g、食塩相当量 0.4g(推定値) |
| メロン | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | メロン(タイ)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩)、香料 |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー354kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物88.5g、食塩相当量0.6g(推定値) |
| マンダリンオレンジ | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | みかん(タイ)、砂糖/酸味料、保存料(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー348kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.3g、炭水化物85g、食塩相当量0.3g(推定値) |
