Product Description
商品説明当店おすすめのナッツ5種類セット【セット内容:5種の贅沢ミックスナッツ 塩なし、カレーカシューナッツ、キャラメルアーモンド、ラズベリーカシューナッツ、チーズペッパーミックス】
・賞味期限:出荷日を含め30日以上の商品をお届けします。
・箱サイズ:横幅 220 × 奥行 165 × 高さ 105 mm
※ロゴ入り手提げ袋付き
製品仕様
| 5種の贅沢ミックスナッツ(塩なし) | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | くるみ(アメリカ)、カシューナッツ(ベトナム又はインド)、アーモンド(アメリカ)、マカダミアナッツ(南アフリカ)、ピーカンナッツ(アメリカ) ※カシューナッツの産地は、昨年度の使用実績順 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー662kcal、たんぱく質19.1g、脂質58.8g、炭水化物17.9g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| カレーカシューナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 豆菓子 |
| 原材料 | カシューナッツ(インド又はベトナム)、小麦粉、砂糖、でん粉、かつおエキス、カレー調味液、カレー粉、食塩、ガラムマサラ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆・カシューナッツ・鶏肉を含む) ※カシューナッツの産地は、昨年度の使用実績順 |
| 内容量 | 90g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー524kcal、たんぱく質16.8g、脂質31.1g、炭水化物44.3g、食塩相当量1.4g(推定値) |
| キャラメルアーモンド | |
|---|---|
| 名称 | 木の実加工品 |
| 原材料 | アーモンド(アメリカ)、ブラウンシュガー、焦がしキャラメルシーズニング、砂糖結合水飴/香料、酸味料、甘味料(スクラロース、ステビア)、(一部に乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー569kcal、たんぱく質16.8g、脂質37.9g、炭水化物40.2g、食塩相当量0.2g(推定値) |
| ラズベリーカシューナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 木の実加工品 |
| 原材料 | カシューナッツ(インド)、グラニュー糖、ショートニング、ラズベリーパウダー、ヨーグルトシーズニング(砂糖、ぶどう糖、クリーミングパウダー、コーンスターチ、食塩)/酸味料、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、乳化剤、(一部に乳成分・カシューナッツ・大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー556kcal、たんぱく質 12.8g、脂質 34.4g、炭水化物 48.9g、食塩相当量 0.2g(推定値) |
| チーズペッパーミックス | |
|---|---|
| 名称 | 木の実加工品 |
| 原材料 | アーモンド(アメリカ)、くるみ(アメリカ)、カシューナッツ、チーズペッパーシーズニング(砂糖、食塩、ホエイパウダー、粉末油脂、たん白加水分解物、チェダーチーズパウダー、パルメザンチーズパウダー、ブラックペッパー、酵母エキスパウダー、ホワイトペッパー)、植物油脂、ブラックペッパー、食塩/調味料(アミノ酸等)、香料、くん液、香辛料抽出物、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・くるみ・カシューナッツ・大豆・アーモンドを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー652kcal、たんぱく質20.6g、脂質58.1g、炭水化物15.9g、食塩相当量0.3g(推定値) |
