Product Description
商品説明色合い豊かなドライフルーツの詰め合わせ【セット内容:タイソフトマンゴー、トルコ産いちじく、バナナチップス、塩トマト、マンダリンオレンジ、キウイフルーツ】
・賞味期限:出荷日を含め30日以上の商品をお届けします。
・箱サイズ:横幅 220 × 奥行 165 × 高さ 105 mm
※ロゴ入り手提げ袋付き
製品仕様
| タイソフトマンゴー | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | マンゴー、砂糖/酸味料、保存料(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 130g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー365kcal、たんぱく質2g、脂質0g、炭水化物90g、食塩相当量0.2g(推定値) |
| トルコ産いちじく | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | いちじく(トルコ) |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー314kcal、たんぱく質3.2g、脂質0.6g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.1g(推定値) |
| バナナチップス | |
|---|---|
| 名称 | バナナ加工品 |
| 原材料 | バナナ、ココナッツオイル、砂糖/香料 |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー511kcal、たんぱく質2.6g、脂質29.0g、炭水化物62.4g、食塩相当量0g(推定値) |
| 塩トマト | |
|---|---|
| 名称 | 野菜加工品 |
| 原材料 | トマト(タイ)、砂糖、岩塩/酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー341kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.2g、炭水化物84.6g、食塩相当量0.7g(推定値) |
| マンダリンオレンジ | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | みかん(タイ)、砂糖/酸味料、保存料(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー348kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.3g、炭水化物85g、食塩相当量0.3g(推定値) |
| キウイフルーツ | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | キウイ、砂糖/酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩、着色料(青2、黄4) |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー348kcal、たんぱく質0.9g、脂質0.4g、炭水化物85.3g、食塩相当量0.5g(推定値) |
