Product Description
商品説明自社工場で焙煎した定番ナッツのセットです。単品で買うよりおトク!
【セット内容:素焼きアーモンド 700g、素焼きカシューナッツ 700g、素焼きクルミ 500g】
製品仕様
| 素焼きアーモンド | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | アーモンド(アメリカ) |
| 内容量 | 700g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー634kcal、たんぱく質20.6g、脂質56.7g、炭水化物17.2g、食塩相当量0g(推定値) |
| 素焼きカシューナッツ | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | カシューナッツ(インド又はベトナム) |
| 内容量 | 700g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー600kcal、たんぱく質17.9g、脂質45.4g、炭水化物32.1g、食塩相当量0.03g(推定値) |
| 素焼きクルミ | |
|---|---|
| 名称 | 木の実 |
| 原材料 | くるみ(アメリカ) |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期限 | 製造から150日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー715kcal、たんぱく質14.8g、脂質68g、炭水化物14.5g、食塩相当量0.01g(推定値) |
