Product Description
商品説明当店がセレクトしたヨーグルトに合うドライフルーツのセットです。単品で買うよりおトク!
【セット内容:ドライフルーツミックス 700g、トルコ産いちじく 500g、カルチべートブルーベリー 500g】
製品仕様
| ドライフルーツミックス | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | 砂糖(タイ製造、アメリカ製造)、レーズン、グリーンレーズン、パイン、パパイヤ、クランベリー、植物油/酸味料、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
| 内容量 | 700g |
| 賞味期限 | 製造から210日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー346kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.2g、炭水化物84.9g、食塩相当量0.3g(推定値) |
| トルコ産イチジク | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | いちじく(トルコ) |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー314kcal、たんぱく質3.2g、脂質0.6g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.1g(推定値) |
| カルチベートブルーベリー | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | ブルーベリー(アメリカ)、砂糖、植物油 |
| 内容量 | 500g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー343kcal、たんぱく質2.3g、脂質1.7g、炭水化物83.3g、食塩相当量0.03g(推定値) |
