Product Description
商品説明当店がセレクトした健康生活にオススメのナッツとフルーツのセットです。単品で買うよりおトク!
【セット内容:アーモンド小魚 300g、力の実 400g、デーツ 550g】
製品仕様
| アーモンド小魚 | |
|---|---|
| 名称 | 木の実・魚介乾製品 |
| 原材料 | アーモンド(アメリカ)、片口いわし、砂糖、ごま、醤油(大豆・小麦を含む)、食塩 |
| 内容量 | 300g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー551kcal、たんぱく質28.6g、脂質39.1g、炭水化物23.8g、食塩相当量0.5g(推定値) |
| 力の実 | |
|---|---|
| 名称 | 種実類・乾燥果実 |
| 原材料 | かぼちゃの種(中国)、松の実、クコの実、ひまわりの種、ブルーベリー、砂糖、植物油、食塩 |
| 内容量 | 400g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 製造者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー535kcal、たんぱく質21.6g、脂質38.6g、炭水化物29.1g、食塩相当量0.5g(推定値) |
| デーツ | |
|---|---|
| 名称 | 乾燥果実 |
| 原材料 | なつめやし |
| 内容量 | 550g |
| 賞味期限 | 製造から180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
| 加工者 | 金鶴食品製菓株式会社(埼玉県八潮市浮塚923-1) |
| 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー332kcal、たんぱく質2.1g、脂質0.2g、炭水化物84.2g、食塩相当量0.02g(推定値) |
